费用计算
商品金额: 日元
估计重量:
店铺卖家:
邮寄方式:
消费税:
国际邮费:
银行转账费: 包月免银行转账费
服务费: 包月免服务费
日本邮费:
合计:
关闭计算
国际运费价格表
国际运费价格表
小包专线运费价格表
邮寄时间:2-3周
  • 1、包裹总重量仅限2KG内
  • 2、最长边小于60CM,三边之和小于90CM
  • 3、通关渠道邮政
  • 4、运输时效2-3周
  • 5、该线路如出现破损,丢失,邮局最高补偿 6,000 日元,金额高的拍品请慎重选择
小包专线(第一地帯中国・韓国・台湾)
重量(克) 价格(日元) 人民币
100 830 37.52
200 940 42.49
300 1,050 47.46
400 1,160 52.43
500 1,270 57.4
600 1,380 62.38
700 1,490 67.35
800 1,600 72.32
900 1,710 77.29
1,000 1,820 82.26
1,100 1,930 87.24
1,200 2,040 92.21
1,300 2,150 97.18
1,400 2,260 102.15
1,500 2,370 107.12
1,600 2,480 112.1
1,700 2,590 117.07
1,800 2,700 122.04
1,900 2,810 127.01
2,000 2,920 131.98
小包专线(第二地帯中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
100 870 39.32
200 1,000 45.2
300 1,140 51.53
400 1,270 57.4
500 1,400 63.28
600 1,540 69.61
700 1,670 75.48
800 1,810 81.81
900 1,940 87.69
1,000 2,070 93.56
1,100 2,210 99.89
1,200 2,340 105.77
1,300 2,480 112.1
1,400 2,610 117.97
1,500 2,750 124.3
1,600 2,880 130.18
1,700 3,010 136.05
1,800 3,150 142.38
1,900 3,280 148.26
2,000 3,420 154.58
EMS运费价格表
邮寄时间:3天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
EMS第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,450 65.54
600 1,600 72.32
700 1,750 79.1
800 1,900 85.88
900 2,050 92.66
1,000 2,200 99.44
1,250 2,500 113
1,500 2,800 126.56
1,750 3,100 140.12
2,000 3,400 153.68
2,500 3,900 176.28
3,000 4,400 198.88
3,500 4,900 221.48
4,000 5,400 244.08
4,500 5,900 266.68
5,000 6,400 289.28
5,500 6,900 311.88
6,000 7,400 334.48
7,000 8,200 370.64
8,000 9,000 406.8
9,000 9,800 442.96
10,000 10,600 479.12
11,000 11,400 515.28
12,000 12,200 551.44
13,000 13,000 587.6
14,000 13,800 623.76
15,000 14,600 659.92
16,000 15,400 696.08
17,000 16,200 732.24
18,000 17,000 768.4
19,000 17,800 804.56
20,000 18,600 840.72
21,000 19,400 876.88
22,000 20,200 913.04
23,000 21,000 949.2
24,000 21,800 985.36
25,000 22,600 1021.52
26,000 23,400 1057.68
27,000 24,200 1093.84
28,000 25,000 1130
29,000 25,800 1166.16
30,000 26,600 1202.32
EMS第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 1,900 85.88
600 2,150 97.18
700 2,400 108.48
800 2,650 119.78
900 2,900 131.08
1,000 3,150 142.38
1,250 3,500 158.2
1,500 3,850 174.02
1,750 4,200 189.84
2,000 4,550 205.66
2,500 5,150 232.78
3,000 5,750 259.9
3,500 6,350 287.02
4,000 6,950 314.14
4,500 7,550 341.26
5,000 8,150 368.38
5,500 8,750 395.5
6,000 9,350 422.62
7,000 10,350 467.82
8,000 11,350 513.02
9,000 12,350 558.22
10,000 13,350 603.42
11,000 14,350 648.62
12,000 15,350 693.82
13,000 16,350 739.02
14,000 17,350 784.22
15,000 18,350 829.42
16,000 19,350 874.62
17,000 20,350 919.82
18,000 21,350 965.02
19,000 22,350 1010.22
20,000 23,350 1055.42
21,000 24,350 1100.62
22,000 25,350 1145.82
23,000 26,350 1191.02
24,000 27,350 1236.22
25,000 28,350 1281.42
26,000 29,350 1326.62
27,000 30,350 1371.82
28,000 31,350 1417.02
29,000 32,350 1462.22
30,000 33,350 1507.42
空运运费价格表
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
空运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,050 92.66
2,000 2,750 124.3
3,000 3,450 155.94
4,000 4,150 187.58
5,000 4,850 219.22
6,000 5,550 250.86
7,000 6,250 282.5
8,000 6,950 314.14
9,000 7,650 345.78
10,000 8,350 377.42
11,000 8,850 400.02
12,000 9,350 422.62
13,000 9,850 445.22
14,000 10,350 467.82
15,000 10,850 490.42
16,000 11,350 513.02
17,000 11,850 535.62
18,000 12,350 558.22
19,000 12,850 580.82
20,000 13,350 603.42
21,000 13,850 626.02
22,000 14,350 648.62
23,000 14,850 671.22
24,000 15,350 693.82
25,000 15,850 716.42
26,000 16,350 739.02
27,000 16,850 761.62
28,000 17,350 784.22
29,000 17,850 806.82
30,000 18,350 829.42
空运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,500 113
2,000 3,700 167.24
3,000 4,900 221.48
4,000 6,100 275.72
5,000 7,300 329.96
6,000 8,500 384.2
7,000 9,700 438.44
8,000 10,900 492.68
9,000 12,100 546.92
10,000 13,300 601.16
11,000 13,950 630.54
12,000 14,600 659.92
13,000 15,250 689.3
14,000 15,900 718.68
15,000 16,550 748.06
16,000 17,200 777.44
17,000 17,850 806.82
18,000 18,500 836.2
19,000 19,150 865.58
20,000 19,800 894.96
21,000 20,450 924.34
22,000 21,100 953.72
23,000 21,750 983.1
24,000 22,400 1012.48
25,000 23,050 1041.86
26,000 23,700 1071.24
27,000 24,350 1100.62
28,000 25,000 1130
29,000 25,650 1159.38
30,000 26,300 1188.76
船运运费价格表
邮寄时间:30天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
船运第一地带(中国大陆、中国台湾、韩国)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 1,800 81.36
2,000 2,200 99.44
3,000 2,600 117.52
4,000 3,000 135.6
5,000 3,400 153.68
6,000 3,800 171.76
7,000 4,200 189.84
8,000 4,600 207.92
9,000 5,000 226
10,000 5,400 244.08
11,000 5,800 262.16
12,000 6,200 280.24
13,000 6,600 298.32
14,000 7,000 316.4
15,000 7,400 334.48
16,000 7,800 352.56
17,000 8,200 370.64
18,000 8,600 388.72
19,000 9,000 406.8
20,000 9,400 424.88
21,000 9,800 442.96
22,000 10,200 461.04
23,000 10,600 479.12
24,000 11,000 497.2
25,000 11,400 515.28
26,000 11,800 533.36
27,000 12,200 551.44
28,000 12,600 569.52
29,000 13,000 587.6
30,000 13,400 605.68
船运第二地带(中国香港、中国澳门、亚洲其他国家和地区)
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 2,100 94.92
2,000 2,600 117.52
3,000 3,100 140.12
4,000 3,600 162.72
5,000 4,100 185.32
6,000 4,600 207.92
7,000 5,100 230.52
8,000 5,600 253.12
9,000 6,100 275.72
10,000 6,600 298.32
11,000 7,000 316.4
12,000 7,400 334.48
13,000 7,800 352.56
14,000 8,200 370.64
15,000 8,600 388.72
16,000 9,000 406.8
17,000 9,400 424.88
18,000 9,800 442.96
19,000 10,200 461.04
20,000 10,600 479.12
21,000 11,000 497.2
22,000 11,400 515.28
23,000 11,800 533.36
24,000 12,200 551.44
25,000 12,600 569.52
26,000 13,000 587.6
27,000 13,400 605.68
28,000 13,800 623.76
29,000 14,200 641.84
30,000 14,600 659.92
SAL运费价格表 (因疫情问题,日本邮局暂停此运输方式)
邮寄时间:14天左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
SAL运费价格表
重量(克) 价格(日元) 人民币
1,000 1,800 81.36
2,000 2,400 108.48
3,000 3,000 135.6
4,000 3,600 162.72
5,000 4,200 189.84
6,000 4,700 212.44
7,000 5,200 235.04
8,000 5,700 257.64
9,000 6,200 280.24
10,000 6,700 302.84
11,000 7,000 316.4
12,000 7,300 329.96
13,000 7,600 343.52
14,000 7,900 357.08
15,000 8,200 370.64
16,000 8,500 384.2
17,000 8,800 397.76
18,000 9,100 411.32
19,000 9,400 424.88
20,000 9,700 438.44
21,000 10,000 452
22,000 10,300 465.56
23,000 10,600 479.12
24,000 10,900 492.68
25,000 11,200 506.24
26,000 11,500 519.8
27,000 11,800 533.36
28,000 12,100 546.92
29,000 12,400 560.48
30,000 12,700 574.04
联邦运费价格表(此运费仅代表发中国大陆地区)
邮寄时间:1周左右
长宽高任何一边不超过1.5公尺,最大周围合计不超过3公尺。重量限制30公斤。
20KG以上:按照每KG/32元人民币,额外加100元人民币超大超重费!
联邦国际快递公司注意事项:
1、货物的重量分为两种,一种是货物的实际重量,另一种是体积重量,顾名思义体积重就是用货物体积的大小来计算所得的重量。 体积重的计算公式就是:长度(cm)× 宽度(cm)× 高度(cm)/ 5000 = 以公斤为单位的体积重量。 实际重量和体积重量哪个大就按哪个来计算运费。
2、联邦需要主动向海关申报,如需缴税清关或海关要求提供进出口许可证明,您需要自行处理。
3、联邦退运需要收取大额退运费,具体如需退运需要提前联系日购网。
4、收货时,请先验货无问题再签收,签收后发现损坏,丢失无法索赔。
5、联邦发货中出现商品破损,丢失等情况其赔偿方案及责任均按联邦规定处理。
6、联邦保价手续费根据申报货值的1.4%收取。
7、目前该运输仅支持货物68KG内,尺寸 [(任意最小2边相加*2)+ 最大一边] < 330CM
8、建议货物发往中国时,先和中国联邦确认清楚相关规定,所发的商品是否可以缴税报关,对所发货物是否有数量限制,及如果遇到退运是否可以退回日本。
9、如遇到其他问题,按照联邦相关规定进行处理。
联邦运费价格表
重量(克) 价格(日元) 人民币
500 2,337 105.63
1,000 3,140 141.93
1,500 3,587 162.13
2,000 4,035 182.38
2,500 4,484 202.68
3,000 5,036 227.63
3,500 5,450 246.34
4,000 5,852 264.51
4,500 6,279 283.81
5,000 6,693 302.52
5,500 6,749 305.05
6,000 7,018 317.21
6,500 7,288 329.42
7,000 7,557 341.58
7,500 7,826 353.74
8,000 8,095 365.89
8,500 8,365 378.1
9,000 8,634 390.26
9,500 8,903 402.42
10,000 9,172 414.57
10,500 9,207 416.16
11,000 9,259 418.51
11,500 9,309 420.77
12,000 9,521 430.35
12,500 9,732 439.89
13,000 9,944 449.47
13,500 10,155 459.01
14,000 10,366 468.54
14,500 10,578 478.13
15,000 10,789 487.66
15,500 11,000 497.2
16,000 11,211 506.74
16,500 11,423 516.32
17,000 11,635 525.9
17,500 11,845 535.39
18,000 12,057 544.98
18,500 12,268 554.51
19,000 12,479 564.05
19,500 12,690 573.59
20,000 12,866 581.54
首页
会员中心
联系QQ
联系旺旺
发送邮件
投诉QQ
收藏夹
我的订单
投诉建议
返回顶部